Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Luglio | 693 | 1796 |
Giugno | 3297 | 8778 |
Maggio | 3407 | 9190 |
Aprile | 3357 | 8691 |
Marzo | 3243 | 10030 |
Febbraio | 3432 | 8601 |
Gennaio | 4442 | 12353 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 46871 | 111048 |
2020 | 29062 | 55828 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 6110 |
Chi Siamo | 4965 |
Istituto Castorani | 4372 |
Santa Rita | 4152 |
Servizi Offerti | 4134 |
Strutture | 3894 |
Organi | 3579 |
Notizie | 3407 |
Servizio Civile | 2873 |
Bando Ordinario 2019 per la selezione di volontari di Servizio Civile Universale | 2085 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità