Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Gennaio | 2198 | 5943 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 29062 | 55828 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 2354 |
Chi Siamo | 1928 |
Organi | 1514 |
Strutture | 1428 |
Servizi Offerti | 1418 |
Bando Ordinario 2019 per la selezione di volontari di Servizio Civile Universale | 1398 |
Istituto Castorani | 1362 |
Santa Rita | 1149 |
Notizie | 656 |
Servizio Civile | 655 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità