Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 2251 | 4407 |
Agosto | 2433 | 4275 |
Luglio | 2477 | 4318 |
Giugno | 2758 | 4618 |
Maggio | 2742 | 5430 |
Aprile | 2569 | 5376 |
Marzo | 3132 | 9254 |
Febbraio | 2698 | 8860 |
Gennaio | 3159 | 9185 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 37389 | 102357 |
2021 | 46871 | 111048 |
2020 | 29062 | 55828 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 7755 |
Chi Siamo | 6963 |
Istituto Castorani | 6916 |
Santa Rita | 6722 |
Servizi Offerti | 6137 |
Strutture | 5511 |
Organi | 4652 |
Servizio Civile | 4101 |
Notizie | 3855 |
Ricciconti | 3259 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità