Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Aprile | 1388 | 3897 |
Marzo | 4228 | 11903 |
Febbraio | 4013 | 10842 |
Gennaio | 3769 | 10137 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 29062 | 55828 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 3157 |
Chi Siamo | 2656 |
Servizi Offerti | 2022 |
Strutture | 1973 |
Organi | 1962 |
Istituto Castorani | 1857 |
Santa Rita | 1568 |
Bando Ordinario 2019 per la selezione di volontari di Servizio Civile Universale | 1531 |
Servizio Civile | 1385 |
Servizio Civile Universale - BANDO 2020 | 1216 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità