Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 2817 | 8528 |
Febbraio | 2698 | 8860 |
Gennaio | 3159 | 9185 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 37389 | 102357 |
2021 | 46871 | 111048 |
2020 | 29062 | 55828 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 7016 |
Chi Siamo | 6238 |
Istituto Castorani | 5907 |
Santa Rita | 5628 |
Servizi Offerti | 5363 |
Strutture | 4883 |
Organi | 4180 |
Servizio Civile | 3690 |
Notizie | 3638 |
Ricciconti | 2657 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità